Článek ze dne: 18.05.2021
Trh stavebního materiálu aktuálně zažívá poměrně razantní zvyšování cen. Zvýšení cen se týká zejména materiálů, jejichž surovinou jsou kovy (ocel i barevné kovy) a plastový granulát. Zveřejňované ceníky výrobců a prodejců se mění jen mírně, i když více, než je pro začátek sezóny obvyklé. Zdražení se odehrává zejména v hodnotě poskytovaného rabatu. Hodnota slev je proti minulému roku cirka poloviční.
Zvyšování cen stavebních materiálů není dosud ukončeno - ceny surovin stále stoupají. Doporučujeme tedy, u nově uzavíraných zakázek, zjišťovat aktuální ceny klíčových materiálů přímo u prodejce, případně i počítat s určitou rezervou na další růst cen výrobků.
V následující tabulce jsou uvedeny nárůsty cen zveřejněných ceníků výrobců a prodejců od prosince 2020 do května 2021.
| Výrobce | Nárůst v % |
|---|---|
| Ferona | 33% |
| Lindab | 15% |
| Geberit - potrubí a instalační systémy | 3,5 - 6% |
| Pipelife - celý sortiment | 10% |
| Dyka - PP potrubí | 30% |
| Rehau - celý sortiment | 3% a více |
| Uponor - celý sortiment | 4% |
| Meibes - celý sortiment | 8% |
| Flamco - celý sortiment | 8% |
| Danfoss - celý sortiment | 3% |
| Atmos - celý sortiment | 5% |
| Slokov - celý sortiment | 4% |
| PEŠTAN KG - potrubí + tvarovky | 14% |
| PEŠTAN HT - potrubí + tvarovky | 10% |
| ARMACELL - izolace potrubí | 6% |
| GASCONTROL - plynové potrubí | 25% |
| IBP - měděné tvarovky | 6% |
| Plastové potrubí všeobecně | 10 - 30% |
| Zařízení pro vytápění a distribuci tepla | 10% a více |
Nárůst prodejních cen
| EPS | 50% a více |